2026 世界杯南美区预选赛 · 完整赛程 & 积分动态 · 激情南美足球
| # | 球队 | 赛 | 积 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿根廷 | 12 | 28 |
| 2 | 巴西 | 12 | 24 |
| 3 | 乌拉圭 | 12 | 22 |
| 4 | 厄瓜多尔 | 12 | 20 |
| 5 | 哥伦比亚 | 12 | 19 |
| 6 | 秘鲁 | 12 | 16 |
| 轮次 | 日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 场地 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2025-06-04 | 巴西 | - | 阿根廷 | 马拉卡纳 |
| 13 | 2025-06-04 | 乌拉圭 | - | 厄瓜多尔 | 世纪球场 |
| 13 | 2025-06-05 | 哥伦比亚 | 2 : 1 | 秘鲁 | 波哥大 |
| 13 | 2025-06-05 | 智利 | 0 : 0 | 巴拉圭 | 圣地亚哥 |
| 14 | 2025-06-08 | 阿根廷 | - | 乌拉圭 | 纪念碑 |
| 14 | 2025-06-08 | 厄瓜多尔 | - | 巴西 | 基多 |
| 14 | 2025-06-09 | 秘鲁 | - | 智利 | 利马 |
| 14 | 2025-06-09 | 巴拉圭 | - | 哥伦比亚 | 亚松森 |
| 12 | 2025-05-20 | 巴西 | 3 : 0 | 秘鲁 | 巴西利亚 |
| 12 | 2025-05-20 | 阿根廷 | 1 : 0 | 智利 | 布宜诺斯 |
2026世界杯南美区共有6.5个名额:前6名直接晋级,第7名参加洲际附加赛。目前阿根廷、巴西占据前列。
第13轮 2025年6月4日 巴西主场迎战阿根廷,这是决定榜首的关键战役,梅西与维尼修斯的对决。
采用主客场双循环,10支球队共进行18轮比赛。目前进行到第13轮,剩余6轮。
厄瓜多尔主场基多海拔2850米,对客队体能影响大,他们主场曾逼平巴西、阿根廷。
乌拉圭在贝尔萨执教下进攻提升,目前排名第三,努涅斯、巴尔韦德状态火热。
南美第7名将与中北美、亚洲或大洋洲球队进行附加赛,争夺最后世界杯门票。